| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,856 | 1,168 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,825 | 0,548 |
| Angola: Kwanza | 12,58 | 0,0795 |
| Argentina: Argentine Peso | 19,54 | 0,0512 |
| Armenia: dram | 5,05 | 0,198 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0191 | 52,42 |
| Bangladesh: taka | 1,681 | 0,595 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,72 | 0,130 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,71 | 0,130 |
| Bolivia: boliviano | 0,0946 | 10,57 |
| Botswana: Pula | 0,184 | 5,45 |
| Bulgaria: Lev | 0,0229 | 43,71 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,77 | 0,0245 |
| Brazil: Real | 0,0688 | 14,53 |
| Canada: Dollar | 0,0190 | 52,75 |
| Cambodia: riel | 54,93 | 0,0182 |
| Cape Verde: Escudo | 1,303 | 0,767 |
| Chile: peso | 12,20 | 0,0820 |
| China: Yuan | 0,0926 | 10,79 |
| Colombia: peso | 49,16 | 0,0203 |
| Comores: Comorian Franc | 5,81 | 0,172 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,23 | 0,0320 |
| Cuba: peso | 0,0137 | 73,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,285 | 3,507 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0880 | 11,36 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,435 | 0,411 |
| Dominican Rep.: peso | 0,794 | 1,260 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,710 | 1,408 |
| Eritrea: nakfa | 0,205 | 4,867 |
| Ethiopia: Birr | 2,164 | 0,462 |
| EUR:Euro | 0,0118 | 84,90 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,161 | 6,20 |
| Guatemala: auetzal | 0,104 | 9,58 |
| Guinea: Guinean Franc | 120 | 0,0083 |
| Honduras: lempira | 0,364 | 2,747 |
| Hungaria: Forint | 4,180 | 0,239 |
| India: Indian Rupee | 1,312 | 0,762 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 244 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 18 849 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,95 | 0,0557 |
| Japan: Yen | 2,191 | 0,456 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0097 | 103 |
| Kazakhstan: tenge | 6,73 | 0,149 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,773 | 0,564 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 236 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,198 | 0,835 |
| Lao PDR: kip | 301 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 227 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,502 | 0,400 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0869 | 11,51 |
| Madagascar: ariary | 57,33 | 0,0174 |
| Malawi: Kwacha | 23,79 | 0,0420 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,237 | 4,221 |
| Mongolia: tögrög | 0,0597 | 16,75 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,126 | 7,94 |
| Mozambique: Metical | 0,875 | 1,142 |
| Myanmar: kyat | 28,76 | 0,0348 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,223 | 4,476 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,087 | 0,479 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,501 | 1,995 |
| Nigeria: Naira | 18,76 | 0,0533 |
| North Korea: won | 12,33 | 0,0811 |
| Oman: Omani rial | 0,0053 | 190 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0597 | 16,75 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,812 | 0,262 |
| Panama: balboa | 0,0137 | 73,01 |
| Paraguay: guaraní | 82,86 | 0,0121 |
| Peru: sol | 0,0466 | 21,45 |
| Philippines: Filipino peso | 0,845 | 1,184 |
| Russia: Ruble | 1,003 | 0,997 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 20,03 | 0,0499 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0515 | 19,43 |
| Sierra Leone: Leone | 287 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,223 | 4,491 |
| South Korea: won | 20,76 | 0,0482 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,554 | 0,220 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,23 | 0,122 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0108 | 92,73 |
| Syria: Syrian pound | 1,514 | 0,660 |
| Tajikistan: somoni | 0,126 | 7,91 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,79 | 0,0279 |
| Thailand: baht | 0,447 | 2,239 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0399 | 25,07 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0481 | 20,80 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 51,57 | 0,0194 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0503 | 19,87 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0102 | 98,31 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,550 | 1,817 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 164 | 0,0061 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 361 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,269 | 0,306 |
| Zambia: Kwacha | 0,248 | 4,039 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,411 | 0,227 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 924 294 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 5 488 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 327 356 |
![]() 87°F | 30°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 66% Wind: W at 25km/h Detail & forecast |
