| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,892 | 1,121 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,803 | 0,555 |
| Angola: Kwanza | 12,39 | 0,0807 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,23 | 0,0494 |
| Armenia: dram | 4,956 | 0,202 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0193 | 51,71 |
| Bangladesh: taka | 1,668 | 0,599 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,78 | 0,129 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,77 | 0,129 |
| Bolivia: boliviano | 0,152 | 6,57 |
| Botswana: Pula | 0,186 | 5,39 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 40,34 | 0,0248 |
| Brazil: Real | 0,0693 | 14,43 |
| Canada: Dollar | 0,0191 | 52,39 |
| Cambodia: riel | 54,61 | 0,0183 |
| Cape Verde: Escudo | 1,316 | 0,760 |
| Chile: peso | 12,71 | 0,0787 |
| China: Yuan | 0,0914 | 10,94 |
| Colombia: peso | 43,33 | 0,0231 |
| Comores: Comorian Franc | 5,85 | 0,171 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,54 | 0,0327 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,287 | 3,482 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0888 | 11,26 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,788 | 1,269 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,686 | 1,459 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,162 | 0,463 |
| EUR:Euro | 0,0119 | 84,14 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,157 | 6,35 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 118 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,362 | 2,764 |
| Hungaria: Forint | 4,279 | 0,234 |
| India: Indian Rupee | 1,294 | 0,773 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 244 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 18 583 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,70 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,213 | 0,452 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,42 | 0,156 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,750 | 0,571 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 306 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,449 | 0,408 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0866 | 11,55 |
| Madagascar: ariary | 58,21 | 0,0172 |
| Malawi: Kwacha | 23,47 | 0,0426 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,236 | 4,239 |
| Mongolia: tögrög | 0,0594 | 16,84 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,127 | 7,90 |
| Mozambique: Metical | 0,863 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,227 | 4,397 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,073 | 0,482 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,495 | 2,019 |
| Nigeria: Naira | 18,44 | 0,0542 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0594 | 16,84 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,755 | 0,266 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 73,99 |
| Paraguay: guaraní | 81,73 | 0,0122 |
| Peru: sol | 0,0460 | 21,75 |
| Philippines: Filipino peso | 0,834 | 1,199 |
| Russia: Ruble | 1,054 | 0,948 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,81 | 0,0505 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0506 | 19,75 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,226 | 4,416 |
| South Korea: won | 19,80 | 0,0505 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,545 | 0,220 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,11 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0111 | 90,32 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,63 | 0,0281 |
| Thailand: baht | 0,454 | 2,200 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0400 | 24,97 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 50,75 | 0,0197 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0102 | 98,36 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 162 | 0,0062 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 356 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,224 | 0,310 |
| Zambia: Kwacha | 0,253 | 3,960 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 782 443 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 332 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 302 040 |
![]() 81°F | 27°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 84% Wind: WNW at 16km/h Detail & forecast |
