| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,878 | 1,138 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,806 | 0,554 |
| Angola: Kwanza | 12,39 | 0,0807 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,38 | 0,0491 |
| Armenia: dram | 4,909 | 0,204 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0189 | 52,83 |
| Bangladesh: taka | 1,663 | 0,601 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,68 | 0,130 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,68 | 0,130 |
| Bolivia: boliviano | 0,163 | 6,14 |
| Botswana: Pula | 0,183 | 5,47 |
| Bulgaria: Lev | 0,0227 | 43,96 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,49 | 0,0247 |
| Brazil: Real | 0,0694 | 14,40 |
| Canada: Dollar | 0,0188 | 53,23 |
| Cambodia: riel | 54,76 | 0,0183 |
| Cape Verde: Escudo | 1,295 | 0,772 |
| Chile: peso | 12,90 | 0,0775 |
| China: Yuan | 0,0907 | 11,03 |
| Colombia: peso | 42,10 | 0,0238 |
| Comores: Comorian Franc | 5,76 | 0,174 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,22 | 0,0320 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,284 | 3,522 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0875 | 11,43 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,798 | 1,253 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,698 | 1,434 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,176 | 0,459 |
| EUR:Euro | 0,0117 | 85,46 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,155 | 6,44 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,364 | 2,748 |
| Hungaria: Forint | 4,277 | 0,234 |
| India: Indian Rupee | 1,292 | 0,774 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 238 | 0,0042 |
| Iran: Iranian rial | 18 575 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,71 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,086 | 0,479 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,05 | 0,165 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,750 | 0,571 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 240 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 302 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,360 | 0,424 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0856 | 11,68 |
| Madagascar: ariary | 58,48 | 0,0171 |
| Malawi: Kwacha | 23,46 | 0,0426 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,232 | 4,318 |
| Mongolia: tögrög | 0,0601 | 16,64 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,128 | 7,81 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,38 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,220 | 4,548 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,064 | 0,485 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,495 | 2,021 |
| Nigeria: Naira | 17,90 | 0,0559 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0601 | 16,64 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,744 | 0,267 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,04 |
| Paraguay: guaraní | 81,23 | 0,0123 |
| Peru: sol | 0,0454 | 22,01 |
| Philippines: Filipino peso | 0,850 | 1,176 |
| Russia: Ruble | 1,142 | 0,876 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,89 | 0,0503 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0507 | 19,73 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,220 | 4,553 |
| South Korea: won | 18,21 | 0,0549 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,445 | 0,225 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,13 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0110 | 90,54 |
| Syria: Syrian pound | 176 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,76 | 0,0280 |
| Thailand: baht | 0,449 | 2,228 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0395 | 25,30 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 52,95 | 0,0189 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0100 | 99,91 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,544 | 1,838 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 159 | 0,0063 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 351 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,196 | 0,313 |
| Zambia: Kwacha | 0,261 | 3,831 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 825 449 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 679 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 317 596 |
![]() 82°F | 28°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 78% Wind: NW at 9km/h Detail & forecast |
