| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,892 | 1,121 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,798 | 0,556 |
| Angola: Kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Argentina: Argentine Peso | 19,94 | 0,0502 |
| Armenia: dram | 4,954 | 0,202 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0193 | 51,78 |
| Bangladesh: taka | 1,666 | 0,600 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,73 | 0,129 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,74 | 0,129 |
| Bolivia: boliviano | 0,0936 | 10,69 |
| Botswana: Pula | 0,183 | 5,46 |
| Bulgaria: Lev | 0,0232 | 43,09 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,30 | 0,0248 |
| Brazil: Real | 0,0691 | 14,47 |
| Canada: Dollar | 0,0190 | 52,69 |
| Cambodia: riel | 54,35 | 0,0184 |
| Cape Verde: Escudo | 1,302 | 0,768 |
| Chile: peso | 12,49 | 0,0800 |
| China: Yuan | 0,0915 | 10,93 |
| Colombia: peso | 43,79 | 0,0228 |
| Comores: Comorian Franc | 5,80 | 0,172 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,54 | 0,0327 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,286 | 3,497 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0883 | 11,33 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,791 | 1,264 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,682 | 1,467 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,148 | 0,465 |
| EUR:Euro | 0,0118 | 84,68 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,156 | 6,41 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,363 | 2,756 |
| Hungaria: Forint | 4,277 | 0,234 |
| India: Indian Rupee | 1,306 | 0,765 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 243 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 18 581 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,70 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,194 | 0,456 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,36 | 0,157 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,747 | 0,572 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 239 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 305 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,451 | 0,408 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0864 | 11,58 |
| Madagascar: ariary | 58,11 | 0,0172 |
| Malawi: Kwacha | 23,46 | 0,0426 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,236 | 4,244 |
| Mongolia: tögrög | 0,0594 | 16,83 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,126 | 7,92 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,220 | 4,537 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,083 | 0,480 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,495 | 2,019 |
| Nigeria: Naira | 18,67 | 0,0536 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0594 | 16,83 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,758 | 0,266 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,01 |
| Paraguay: guaraní | 81,94 | 0,0122 |
| Peru: sol | 0,0457 | 21,88 |
| Philippines: Filipino peso | 0,833 | 1,200 |
| Russia: Ruble | 1,055 | 0,948 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,81 | 0,0505 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0506 | 19,78 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,221 | 4,515 |
| South Korea: won | 19,99 | 0,0500 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,541 | 0,220 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,11 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0109 | 91,52 |
| Syria: Syrian pound | 1,494 | 0,669 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,52 | 0,0282 |
| Thailand: baht | 0,454 | 2,203 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0396 | 25,27 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0474 | 21,08 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 49,86 | 0,0201 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0100 | 99,71 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 163 | 0,0061 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 355 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,224 | 0,310 |
| Zambia: Kwacha | 0,248 | 4,039 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 745 403 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 108 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 294 822 |
![]() 83°F | 28°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 84% Wind: S at 36km/h Detail & forecast |
