| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,884 | 1,131 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,820 | 0,549 |
| Angola: Kwanza | 12,48 | 0,0801 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,50 | 0,0488 |
| Armenia: dram | 4,955 | 0,202 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0191 | 52,40 |
| Bangladesh: taka | 1,674 | 0,597 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,73 | 0,129 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,73 | 0,129 |
| Bolivia: boliviano | 0,157 | 6,37 |
| Botswana: Pula | 0,184 | 5,43 |
| Bulgaria: Lev | 0,0229 | 43,66 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,75 | 0,0245 |
| Brazil: Real | 0,0700 | 14,28 |
| Canada: Dollar | 0,0189 | 52,81 |
| Cambodia: riel | 55,15 | 0,0181 |
| Cape Verde: Escudo | 1,306 | 0,766 |
| Chile: peso | 12,98 | 0,0770 |
| China: Yuan | 0,0913 | 10,95 |
| Colombia: peso | 42,53 | 0,0235 |
| Comores: Comorian Franc | 5,81 | 0,172 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,46 | 0,0318 |
| Cuba: peso | 0,0136 | 73,50 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,286 | 3,491 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0881 | 11,35 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,418 | 0,414 |
| Dominican Rep.: peso | 0,804 | 1,244 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,704 | 1,421 |
| Eritrea: nakfa | 0,204 | 4,900 |
| Ethiopia: Birr | 2,221 | 0,450 |
| EUR:Euro | 0,0118 | 84,82 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,156 | 6,39 |
| Guatemala: auetzal | 0,104 | 9,63 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,365 | 2,740 |
| Hungaria: Forint | 4,311 | 0,232 |
| India: Indian Rupee | 1,306 | 0,766 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 240 | 0,0042 |
| Iran: Iranian rial | 18 703 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,82 | 0,0561 |
| Japan: Yen | 2,110 | 0,474 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,08 | 0,164 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,764 | 0,567 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,190 | 0,840 |
| Lao PDR: kip | 305 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 218 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,376 | 0,421 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0864 | 11,57 |
| Madagascar: ariary | 58,70 | 0,0170 |
| Malawi: Kwacha | 23,58 | 0,0424 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,233 | 4,287 |
| Mongolia: tögrög | 0,0615 | 16,26 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,129 | 7,78 |
| Mozambique: Metical | 0,870 | 1,150 |
| Myanmar: kyat | 28,57 | 0,0350 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,220 | 4,554 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,088 | 0,479 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,500 | 1,998 |
| Nigeria: Naira | 18,03 | 0,0555 |
| North Korea: won | 12,25 | 0,0817 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 191 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0615 | 16,26 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,773 | 0,265 |
| Panama: balboa | 0,0136 | 73,53 |
| Paraguay: guaraní | 80,95 | 0,0124 |
| Peru: sol | 0,0456 | 21,91 |
| Philippines: Filipino peso | 0,855 | 1,170 |
| Russia: Ruble | 1,146 | 0,873 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,98 | 0,0501 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0511 | 19,58 |
| Sierra Leone: Leone | 285 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,221 | 4,518 |
| South Korea: won | 18,55 | 0,0539 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,486 | 0,223 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,18 | 0,122 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0111 | 89,79 |
| Syria: Syrian pound | 177 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 7,97 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 36,00 | 0,0278 |
| Thailand: baht | 0,453 | 2,208 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0398 | 25,10 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0476 | 21,00 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 53,44 | 0,0187 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0500 | 20,01 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0101 | 99,02 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,547 | 1,828 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 160 | 0,0063 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 353 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,218 | 0,311 |
| Zambia: Kwacha | 0,266 | 3,766 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,381 | 0,228 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 541 881 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 680 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 315 436 |
![]() 83°F | 29°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 82% Wind: SSW at 21km/h Detail & forecast |
