| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,892 | 1,121 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,803 | 0,555 |
| Angola: Kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,42 | 0,0490 |
| Armenia: dram | 4,921 | 0,203 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0188 | 53,05 |
| Bangladesh: taka | 1,657 | 0,604 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,66 | 0,131 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,64 | 0,131 |
| Bolivia: boliviano | 0,164 | 6,09 |
| Botswana: Pula | 0,182 | 5,49 |
| Bulgaria: Lev | 0,0229 | 43,62 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,37 | 0,0248 |
| Brazil: Real | 0,0689 | 14,52 |
| Canada: Dollar | 0,0187 | 53,45 |
| Cambodia: riel | 54,68 | 0,0183 |
| Cape Verde: Escudo | 1,290 | 0,775 |
| Chile: peso | 12,68 | 0,0789 |
| China: Yuan | 0,0908 | 11,01 |
| Colombia: peso | 42,78 | 0,0234 |
| Comores: Comorian Franc | 5,76 | 0,174 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,73 | 0,0325 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,282 | 3,545 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0872 | 11,47 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,793 | 1,261 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,690 | 1,450 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,176 | 0,459 |
| EUR:Euro | 0,0117 | 85,76 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,153 | 6,53 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,364 | 2,750 |
| Hungaria: Forint | 4,288 | 0,233 |
| India: Indian Rupee | 1,283 | 0,779 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 240 | 0,0042 |
| Iran: Iranian rial | 18 576 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,71 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,144 | 0,466 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,15 | 0,163 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,749 | 0,572 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 239 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 303 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,453 | 0,408 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0859 | 11,64 |
| Madagascar: ariary | 58,45 | 0,0171 |
| Malawi: Kwacha | 23,46 | 0,0426 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,230 | 4,357 |
| Mongolia: tögrög | 0,0598 | 16,73 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,126 | 7,92 |
| Mozambique: Metical | 0,863 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,38 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,217 | 4,611 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,054 | 0,487 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,497 | 2,014 |
| Nigeria: Naira | 17,95 | 0,0557 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0598 | 16,73 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,751 | 0,267 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,02 |
| Paraguay: guaraní | 79,91 | 0,0125 |
| Peru: sol | 0,0455 | 21,99 |
| Philippines: Filipino peso | 0,846 | 1,182 |
| Russia: Ruble | 1,180 | 0,848 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,88 | 0,0503 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0510 | 19,61 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,217 | 4,606 |
| South Korea: won | 18,36 | 0,0545 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,439 | 0,225 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,13 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0110 | 91,03 |
| Syria: Syrian pound | 176 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,01 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,81 | 0,0279 |
| Thailand: baht | 0,449 | 2,229 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0394 | 25,39 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 51,06 | 0,0196 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0100 | 99,79 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,544 | 1,838 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 160 | 0,0063 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 352 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,203 | 0,312 |
| Zambia: Kwacha | 0,257 | 3,885 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 715 785 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 840 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 324 561 |
![]() 80°F | 27°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 79% Wind: N at 7km/h Detail & forecast |
