| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,865 | 1,156 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,827 | 0,547 |
| Angola: Kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,75 | 0,0482 |
| Armenia: dram | 4,863 | 0,206 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0193 | 51,94 |
| Bangladesh: taka | 1,676 | 0,597 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,95 | 0,126 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,95 | 0,126 |
| Bolivia: boliviano | 0,164 | 6,11 |
| Botswana: Pula | 0,186 | 5,36 |
| Bulgaria: Lev | 0,0236 | 42,34 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,50 | 0,0247 |
| Brazil: Real | 0,0735 | 13,60 |
| Canada: Dollar | 0,0189 | 52,97 |
| Cambodia: riel | 55,07 | 0,0182 |
| Cape Verde: Escudo | 1,329 | 0,752 |
| Chile: peso | 13,42 | 0,0745 |
| China: Yuan | 0,0900 | 11,11 |
| Colombia: peso | 42,76 | 0,0234 |
| Comores: Comorian Franc | 5,96 | 0,168 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,28 | 0,0320 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,295 | 3,388 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0905 | 11,05 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,403 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,818 | 1,222 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,757 | 1,321 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,179 | 0,459 |
| EUR:Euro | 0,0121 | 82,55 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,157 | 6,36 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,69 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,363 | 2,757 |
| Hungaria: Forint | 4,433 | 0,226 |
| India: Indian Rupee | 1,283 | 0,780 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 245 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 25 249 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,46 | 0,0489 |
| Japan: Yen | 2,128 | 0,470 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,12 | 0,163 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,754 | 0,570 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 304 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 209 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,294 | 0,436 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0868 | 11,53 |
| Madagascar: ariary | 61,05 | 0,0164 |
| Malawi: Kwacha | 23,40 | 0,0427 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,254 | 3,937 |
| Mongolia: tögrög | 0,0614 | 16,28 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,133 | 7,54 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,225 | 4,446 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,049 | 0,488 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,497 | 2,013 |
| Nigeria: Naira | 18,20 | 0,0550 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 193 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0614 | 16,28 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,734 | 0,268 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,08 |
| Paraguay: guaraní | 79,07 | 0,0126 |
| Peru: sol | 0,0467 | 21,41 |
| Philippines: Filipino peso | 0,862 | 1,161 |
| Russia: Ruble | 1,090 | 0,917 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,92 | 0,0502 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0507 | 19,71 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,226 | 4,432 |
| South Korea: won | 18,02 | 0,0555 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,489 | 0,223 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,13 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0111 | 89,78 |
| Syria: Syrian pound | 176 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,124 | 8,05 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,77 | 0,0280 |
| Thailand: baht | 0,456 | 2,194 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0404 | 24,78 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 57,36 | 0,0174 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0101 | 99,07 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 162 | 0,0062 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 349 | 0,0029 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,192 | 0,313 |
| Zambia: Kwacha | 0,272 | 3,674 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 753 655 |
| Silver (troy ounce) | 0,0003 | 3 635 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 286 788 |
![]() 82°F | 28°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 78% Wind: NW at 18km/h Detail & forecast |
