| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,892 | 1,121 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,797 | 0,557 |
| Angola: Kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Argentina: Argentine Peso | 19,93 | 0,0502 |
| Armenia: dram | 4,933 | 0,203 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0194 | 51,56 |
| Bangladesh: taka | 1,664 | 0,601 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,75 | 0,129 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,75 | 0,129 |
| Bolivia: boliviano | 0,0936 | 10,69 |
| Botswana: Pula | 0,184 | 5,44 |
| Bulgaria: Lev | 0,0232 | 43,09 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,15 | 0,0249 |
| Brazil: Real | 0,0691 | 14,48 |
| Canada: Dollar | 0,0189 | 52,79 |
| Cambodia: riel | 54,57 | 0,0183 |
| Cape Verde: Escudo | 1,302 | 0,768 |
| Chile: peso | 12,49 | 0,0801 |
| China: Yuan | 0,0915 | 10,93 |
| Colombia: peso | 43,57 | 0,0230 |
| Comores: Comorian Franc | 5,80 | 0,172 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,54 | 0,0327 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,287 | 3,488 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0884 | 11,31 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,404 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,791 | 1,264 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,683 | 1,464 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,179 | 0,459 |
| EUR:Euro | 0,0118 | 84,58 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,156 | 6,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,71 |
| Guinea: Guinean Franc | 118 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,361 | 2,766 |
| Hungaria: Forint | 4,285 | 0,233 |
| India: Indian Rupee | 1,301 | 0,769 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 242 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 18 581 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,68 | 0,0566 |
| Japan: Yen | 2,195 | 0,456 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,38 | 0,157 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,744 | 0,573 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 239 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 305 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 209 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,443 | 0,409 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0862 | 11,61 |
| Madagascar: ariary | 57,44 | 0,0174 |
| Malawi: Kwacha | 23,40 | 0,0427 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,237 | 4,222 |
| Mongolia: tögrög | 0,0603 | 16,58 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,126 | 7,94 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,223 | 4,489 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,078 | 0,481 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,497 | 2,013 |
| Nigeria: Naira | 18,65 | 0,0536 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 193 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0603 | 16,58 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,753 | 0,266 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,09 |
| Paraguay: guaraní | 81,81 | 0,0122 |
| Peru: sol | 0,0458 | 21,84 |
| Philippines: Filipino peso | 0,833 | 1,200 |
| Russia: Ruble | 1,059 | 0,944 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,87 | 0,0503 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0508 | 19,70 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,224 | 4,469 |
| South Korea: won | 20,11 | 0,0497 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,536 | 0,220 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,11 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0109 | 91,56 |
| Syria: Syrian pound | 1,494 | 0,669 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,63 | 0,0281 |
| Thailand: baht | 0,454 | 2,200 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0399 | 25,09 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0474 | 21,08 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 49,87 | 0,0201 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0101 | 99,50 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 162 | 0,0062 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 355 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,224 | 0,310 |
| Zambia: Kwacha | 0,246 | 4,065 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 759 872 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 139 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 297 187 |
![]() 80°F | 26°C Moderate or heavy rain in area with thunderHumidity: 100% Wind: NW at 17km/h Detail & forecast |
