| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,899 | 1,113 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,803 | 0,555 |
| Angola: Kwanza | 12,39 | 0,0807 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,23 | 0,0494 |
| Armenia: dram | 4,944 | 0,202 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0194 | 51,63 |
| Bangladesh: taka | 1,666 | 0,600 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,78 | 0,128 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,77 | 0,129 |
| Bolivia: boliviano | 0,150 | 6,67 |
| Botswana: Pula | 0,187 | 5,36 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 40,27 | 0,0248 |
| Brazil: Real | 0,0687 | 14,56 |
| Canada: Dollar | 0,0191 | 52,47 |
| Cambodia: riel | 54,59 | 0,0183 |
| Cape Verde: Escudo | 1,316 | 0,760 |
| Chile: peso | 12,81 | 0,0781 |
| China: Yuan | 0,0915 | 10,93 |
| Colombia: peso | 43,61 | 0,0229 |
| Comores: Comorian Franc | 5,86 | 0,171 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,54 | 0,0327 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,287 | 3,485 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0888 | 11,26 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,787 | 1,271 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,694 | 1,440 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,162 | 0,463 |
| EUR:Euro | 0,0119 | 84,18 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,157 | 6,35 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 118 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,362 | 2,764 |
| Hungaria: Forint | 4,291 | 0,233 |
| India: Indian Rupee | 1,303 | 0,768 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 242 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 18 581 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,70 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,214 | 0,452 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,42 | 0,156 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,750 | 0,571 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 239 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 306 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,453 | 0,408 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0864 | 11,57 |
| Madagascar: ariary | 58,21 | 0,0172 |
| Malawi: Kwacha | 23,42 | 0,0427 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,236 | 4,232 |
| Mongolia: tögrög | 0,0594 | 16,84 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,127 | 7,90 |
| Mozambique: Metical | 0,863 | 1,159 |
| Myanmar: kyat | 28,38 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,228 | 4,383 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,086 | 0,479 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,495 | 2,019 |
| Nigeria: Naira | 18,47 | 0,0542 |
| North Korea: won | 0,0000 | inf |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0594 | 16,84 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,753 | 0,266 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,02 |
| Paraguay: guaraní | 81,68 | 0,0122 |
| Peru: sol | 0,0460 | 21,75 |
| Philippines: Filipino peso | 0,834 | 1,199 |
| Russia: Ruble | 1,050 | 0,953 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,91 | 0,0502 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0508 | 19,67 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,227 | 4,396 |
| South Korea: won | 19,72 | 0,0507 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,540 | 0,220 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,11 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0111 | 90,41 |
| Syria: Syrian pound | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,71 | 0,0280 |
| Thailand: baht | 0,455 | 2,196 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0400 | 24,97 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 50,93 | 0,0196 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0101 | 98,57 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 162 | 0,0062 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 356 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,218 | 0,311 |
| Zambia: Kwacha | 0,250 | 3,996 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 745 232 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 312 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 299 597 |
![]() 90°F | 32°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 71% Wind: N at 18km/h Detail & forecast |
