| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,911 | 1,098 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,827 | 0,547 |
| Angola: Kwanza | 12,56 | 0,0796 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,32 | 0,0492 |
| Armenia: dram | 5,02 | 0,199 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0198 | 50,50 |
| Bangladesh: taka | 1,690 | 0,592 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,86 | 0,127 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,88 | 0,127 |
| Bolivia: boliviano | 0,0948 | 10,54 |
| Botswana: Pula | 0,186 | 5,38 |
| Bulgaria: Lev | 0,0235 | 42,50 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,85 | 0,0245 |
| Brazil: Real | 0,0705 | 14,18 |
| Canada: Dollar | 0,0194 | 51,57 |
| Cambodia: riel | 54,93 | 0,0182 |
| Cape Verde: Escudo | 1,332 | 0,751 |
| Chile: peso | 12,75 | 0,0784 |
| China: Yuan | 0,0929 | 10,77 |
| Colombia: peso | 44,43 | 0,0225 |
| Comores: Comorian Franc | 5,93 | 0,169 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 30,93 | 0,0323 |
| Cuba: peso | 0,0137 | 73,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,292 | 3,422 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0899 | 11,12 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,435 | 0,411 |
| Dominican Rep.: peso | 0,801 | 1,248 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,688 | 1,453 |
| Eritrea: nakfa | 0,205 | 4,867 |
| Ethiopia: Birr | 2,204 | 0,454 |
| EUR:Euro | 0,0120 | 83,11 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,157 | 6,35 |
| Guatemala: auetzal | 0,105 | 9,56 |
| Guinea: Guinean Franc | 120 | 0,0083 |
| Honduras: lempira | 0,367 | 2,724 |
| Hungaria: Forint | 4,319 | 0,232 |
| India: Indian Rupee | 1,319 | 0,758 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 249 | 0,0040 |
| Iran: Iranian rial | 18 836 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,96 | 0,0557 |
| Japan: Yen | 2,225 | 0,449 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0097 | 103 |
| Kazakhstan: tenge | 6,49 | 0,154 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,770 | 0,565 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 236 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,198 | 0,835 |
| Lao PDR: kip | 309 | 0,0032 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 227 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,487 | 0,402 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0880 | 11,37 |
| Madagascar: ariary | 58,31 | 0,0172 |
| Malawi: Kwacha | 23,77 | 0,0421 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,240 | 4,163 |
| Mongolia: tögrög | 0,0603 | 16,58 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,128 | 7,81 |
| Mozambique: Metical | 0,875 | 1,142 |
| Myanmar: kyat | 28,76 | 0,0348 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,224 | 4,462 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,096 | 0,477 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,504 | 1,982 |
| Nigeria: Naira | 18,92 | 0,0529 |
| North Korea: won | 12,33 | 0,0811 |
| Oman: Omani rial | 0,0053 | 190 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0603 | 16,58 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,810 | 0,262 |
| Panama: balboa | 0,0137 | 72,94 |
| Paraguay: guaraní | 83,24 | 0,0120 |
| Peru: sol | 0,0467 | 21,40 |
| Philippines: Filipino peso | 0,845 | 1,183 |
| Russia: Ruble | 1,050 | 0,953 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 20,20 | 0,0495 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0515 | 19,42 |
| Sierra Leone: Leone | 287 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,225 | 4,441 |
| South Korea: won | 19,99 | 0,0500 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,605 | 0,217 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,23 | 0,122 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0112 | 89,62 |
| Syria: Syrian pound | 1,514 | 0,660 |
| Tajikistan: somoni | 0,127 | 7,89 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 36,10 | 0,0277 |
| Thailand: baht | 0,459 | 2,179 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0406 | 24,66 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0479 | 20,86 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 50,59 | 0,0198 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0503 | 19,87 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0103 | 97,45 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,552 | 1,813 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 166 | 0,0060 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 360 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,248 | 0,308 |
| Zambia: Kwacha | 0,246 | 4,058 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,411 | 0,227 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 526 251 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 209 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 291 999 |
![]() 81°F | 27°C Patchy light rain in area with thunderHumidity: 94% Wind: WNW at 14km/h Detail & forecast |
