| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,865 | 1,156 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,838 | 0,544 |
| Angola: Kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,96 | 0,0477 |
| Armenia: dram | 4,866 | 0,206 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0194 | 51,53 |
| Bangladesh: taka | 1,683 | 0,594 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,92 | 0,126 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,92 | 0,126 |
| Bolivia: boliviano | 0,163 | 6,13 |
| Botswana: Pula | 0,187 | 5,35 |
| Bulgaria: Lev | 0,0236 | 42,34 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,54 | 0,0247 |
| Brazil: Real | 0,0742 | 13,48 |
| Canada: Dollar | 0,0189 | 52,82 |
| Cambodia: riel | 55,22 | 0,0181 |
| Cape Verde: Escudo | 1,336 | 0,748 |
| Chile: peso | 13,27 | 0,0754 |
| China: Yuan | 0,0901 | 11,09 |
| Colombia: peso | 43,95 | 0,0228 |
| Comores: Comorian Franc | 5,96 | 0,168 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,25 | 0,0320 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,294 | 3,401 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0903 | 11,08 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,821 | 1,218 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,747 | 1,338 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,177 | 0,459 |
| EUR:Euro | 0,0121 | 82,80 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,158 | 6,34 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,68 |
| Guinea: Guinean Franc | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,366 | 2,730 |
| Hungaria: Forint | 4,406 | 0,227 |
| India: Indian Rupee | 1,280 | 0,781 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 245 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 25 451 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 20,47 | 0,0488 |
| Japan: Yen | 2,144 | 0,466 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,12 | 0,163 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,756 | 0,569 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 304 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,303 | 0,434 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0868 | 11,52 |
| Madagascar: ariary | 62,03 | 0,0161 |
| Malawi: Kwacha | 23,46 | 0,0426 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,255 | 3,929 |
| Mongolia: tögrög | 0,0607 | 16,48 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,133 | 7,53 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,225 | 4,450 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,050 | 0,488 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,497 | 2,011 |
| Nigeria: Naira | 18,15 | 0,0551 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0607 | 16,48 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,739 | 0,267 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 73,97 |
| Paraguay: guaraní | 80,74 | 0,0124 |
| Peru: sol | 0,0468 | 21,38 |
| Philippines: Filipino peso | 0,859 | 1,164 |
| Russia: Ruble | 1,104 | 0,906 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,95 | 0,0501 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0509 | 19,66 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,225 | 4,451 |
| South Korea: won | 18,14 | 0,0551 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,497 | 0,222 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,13 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0111 | 90,15 |
| Syria: Syrian pound | 176 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,124 | 8,05 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,73 | 0,0280 |
| Thailand: baht | 0,456 | 2,191 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0406 | 24,62 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0474 | 21,08 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 57,11 | 0,0175 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0101 | 99,24 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,840 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 162 | 0,0062 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 348 | 0,0029 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,192 | 0,313 |
| Zambia: Kwacha | 0,274 | 3,651 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 5 750 531 |
| Silver (troy ounce) | 0,0003 | 3 685 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 290 973 |
![]() 85°F | 29°C Thundery outbreaks in nearbyHumidity: 69% Wind: NW at 12km/h Detail & forecast |
