| Currency / Country | dalassi -> Currency | Currency -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,878 | 1,138 |
| Algeria: Algerian Dinar | 1,818 | 0,550 |
| Angola: Kwanza | 12,39 | 0,0807 |
| Argentina: Argentine Peso | 20,50 | 0,0488 |
| Armenia: dram | 4,896 | 0,204 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0194 | 51,51 |
| Bangladesh: taka | 1,665 | 0,601 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 7,92 | 0,126 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 7,92 | 0,126 |
| Bolivia: boliviano | 0,162 | 6,17 |
| Botswana: Pula | 0,187 | 5,35 |
| Bulgaria: Lev | 0,0227 | 43,96 |
| Burundi: Burundian Franc | 40,54 | 0,0247 |
| Brazil: Real | 0,0679 | 14,73 |
| Canada: Dollar | 0,0193 | 51,90 |
| Cambodia: riel | 54,86 | 0,0182 |
| Cape Verde: Escudo | 1,334 | 0,749 |
| Chile: peso | 13,21 | 0,0757 |
| China: Yuan | 0,0906 | 11,04 |
| Colombia: peso | 43,85 | 0,0228 |
| Comores: Comorian Franc | 5,95 | 0,168 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 31,28 | 0,0320 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,295 | 3,393 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0902 | 11,09 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 2,402 | 0,416 |
| Dominican Rep.: peso | 0,816 | 1,226 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,708 | 1,413 |
| Eritrea: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Ethiopia: Birr | 2,176 | 0,460 |
| EUR:Euro | 0,0121 | 82,85 |
| Gambia: Dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana: Cedi | 0,160 | 6,26 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,69 |
| Guinea: Guinean Franc | 118 | 0,0085 |
| Honduras: lempira | 0,363 | 2,757 |
| Hungaria: Forint | 4,416 | 0,226 |
| India: Indian Rupee | 1,308 | 0,765 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 242 | 0,0041 |
| Iran: Iranian rial | 23 407 | 0,0000 |
| Iraq: Iraqi dinar | 17,70 | 0,0565 |
| Japan: Yen | 2,136 | 0,468 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,04 | 0,166 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 1,755 | 0,570 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 1,182 | 0,846 |
| Lao PDR: kip | 304 | 0,0033 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 1 210 | 0,0008 |
| Liberia: Liberian Dollar | 2,313 | 0,432 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0868 | 11,52 |
| Madagascar: ariary | 60,81 | 0,0164 |
| Malawi: Kwacha | 23,54 | 0,0425 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,243 | 4,117 |
| Mongolia: tögrög | 0,0601 | 16,63 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,135 | 7,42 |
| Mozambique: Metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,224 | 4,466 |
| Nepal: Nepalese rupee | 2,091 | 0,478 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,496 | 2,018 |
| Nigeria: Naira | 17,93 | 0,0558 |
| North Korea: won | 12,16 | 0,0822 |
| Oman: Omani rial | 0,0052 | 192 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0601 | 16,63 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 3,743 | 0,267 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,00 |
| Paraguay: guaraní | 78,85 | 0,0127 |
| Peru: sol | 0,0466 | 21,47 |
| Philippines: Filipino peso | 0,848 | 1,180 |
| Russia: Ruble | 1,155 | 0,866 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 19,93 | 0,0502 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0507 | 19,73 |
| Sierra Leone: Leone | 283 | 0,0035 |
| South Africa: Rand | 0,225 | 4,442 |
| South Korea: won | 18,11 | 0,0552 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 4,471 | 0,224 |
| Sudan: Sudanese Pound | 8,13 | 0,123 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0113 | 88,79 |
| Syria: Syrian pound | 176 | 0,0057 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 35,61 | 0,0281 |
| Thailand: baht | 0,455 | 2,198 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0405 | 24,69 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0473 | 21,14 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 55,07 | 0,0182 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0496 | 20,15 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0102 | 97,79 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,542 | 1,845 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 159 | 0,0063 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 351 | 0,0028 |
| Yemen: Yemeni rial | 3,192 | 0,313 |
| Zambia: Kwacha | 0,269 | 3,720 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 4,351 | 0,230 |
| Bitcoin | 0,0000 | 6 150 260 |
| Silver (troy ounce) | 0,0002 | 4 425 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 304 207 |
![]() 79°F | 26°C Moderate or heavy rain showerHumidity: 83% Wind: ENE at 9km/h Detail & forecast |
