MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 26°C (79°F) Température ressentie : 29°C (85°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 79% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 15km/h (10mi/h) Direction du vent : 275° (W) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:42, coucher à 19:37 Lune : lever à 07:36, coucher à 21:01 Température maximale de la journée : 27°C (80°F) Température minimale de la journée : 26°C (78°F) Durée d'ensoleillement : 10.3 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
Température ressentie | 29°C (84°F) | 29°C (83°F) | 28°C (83°F) | 29°C (83°F) | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 88% | 60% | 64% | 63% | 0% | 0% | 78% |
Vent | 25km/h (16mi/h) ![]() WSW (257°) | 25km/h (15mi/h) ![]() WSW (258°) | 18km/h (11mi/h) ![]() WNW (283°) | 15km/h (10mi/h) ![]() W (275°) | 14km/h (9mi/h) ![]() W (275°) | 19km/h (12mi/h) ![]() W (264°) | 19km/h (12mi/h) ![]() W (262°) | 19km/h (12mi/h) ![]() WSW (257°) |
Rafales | 35km/h (21mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) |
Couverture nuageuse | 83% | 91% | 100% | 75% | 77% | 31% | 75% | 97% |
Humidité | 82% | 82% | 82% | 79% | 81% | 80% | 80% | 81% |
Point de rosée | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1013 | 1012 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |