| Pays / devise | dalassi -> Devise | Devise -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,892 | 1,121 |
| Afrique du Sud : rand | 0,221 | 4,515 |
| Algérie : dinar algérien | 1,798 | 0,556 |
| Angola : kwanza | 12,41 | 0,0806 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0506 | 19,78 |
| Argentine : peso argentin | 19,94 | 0,0502 |
| Arménie: dram | 4,954 | 0,202 |
| Australie : dollar australien | 0,0193 | 51,78 |
| Bangladesh: taka | 1,666 | 0,600 |
| Bolivie: boliviano | 0,0936 | 10,69 |
| Brésil : real | 0,0691 | 14,47 |
| Botswana : pula | 0,183 | 5,46 |
| Bulgarie : lev | 0,0232 | 43,09 |
| Burundi : franc burundais | 40,30 | 0,0248 |
| Cambodge: riel | 54,35 | 0,0184 |
| Cap Vert : escudo | 1,302 | 0,768 |
| Canada : dollar canadien | 0,0190 | 52,69 |
| Chili: peso | 12,49 | 0,0800 |
| Chine : yuan | 0,0915 | 10,93 |
| Colombie: peso | 43,79 | 0,0228 |
| Comores : franc comorien | 5,80 | 0,172 |
| Congo RDC : franc congolais | 30,54 | 0,0327 |
| Corée du nord: won | 12,16 | 0,0822 |
| Corée du sud: won | 19,99 | 0,0500 |
| Cuba: peso | 0,0135 | 74,00 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0883 | 11,33 |
| Djibouti : franc djiboutien | 2,402 | 0,416 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,682 | 1,467 |
| Emirats : dirham | 0,0496 | 20,15 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,203 | 4,933 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 2,148 | 0,465 |
| Euro | 0,0118 | 84,68 |
| Gambia : dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana : cedi | 0,156 | 6,41 |
| Guatemala: auetzal | 0,103 | 9,70 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,363 | 2,756 |
| Hongrie : florin | 4,277 | 0,234 |
| Inde : roupie | 1,306 | 0,765 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 243 | 0,0041 |
| Irak: dinar irakien | 17,70 | 0,0565 |
| Iran: rial | 18 581 | 0,0001 |
| Japon : yen | 2,194 | 0,456 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,36 | 0,157 |
| Kénya : shilling | 1,747 | 0,572 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0042 | 239 |
| Kyrgyzstan: som | 1,182 | 0,846 |
| Laos: kip | 305 | 0,0033 |
| Liban : livre | 1 210 | 0,0008 |
| Libéria : dollar libérien | 2,451 | 0,408 |
| Libye : dinar libyen | 0,0864 | 11,58 |
| Madagascar: ariary | 58,11 | 0,0172 |
| Malawi : kwacha | 23,46 | 0,0426 |
| Maroc : dirham | 0,126 | 7,92 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,236 | 4,244 |
| Mongolie: tögrög | 0,0594 | 16,83 |
| Mozambique : metical | 0,864 | 1,158 |
| Myanmar: kyat | 28,37 | 0,0352 |
| Namibie : dollar namibien | 0,220 | 4,537 |
| Népal: roupie népalaise | 2,083 | 0,480 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,495 | 2,019 |
| Nigéria : naira | 18,67 | 0,0536 |
| Oman : rial omanais | 0,0052 | 192 |
| Ouganda : shilling ougandais | 49,86 | 0,0201 |
| Ouzbékistan: som | 163 | 0,0061 |
| Pakistan: roupie | 3,758 | 0,266 |
| Panama: balboa | 0,0135 | 74,01 |
| Papouasie: kina | 0,0594 | 16,83 |
| Paraguay: guaraní | 81,94 | 0,0122 |
| Pérou: sol | 0,0457 | 21,88 |
| Philippines: peso | 0,833 | 1,200 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,791 | 1,264 |
| République tchèque : couronne | 0,286 | 3,497 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0100 | 99,71 |
| Russie : rouble | 1,055 | 0,948 |
| Rwanda : franc rwandais | 19,81 | 0,0505 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 283 | 0,0035 |
| Soudan : livre | 8,11 | 0,123 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 4,541 | 0,220 |
| Suisse : franc suisse | 0,0109 | 91,52 |
| Syrie: livre syrienne | 1,494 | 0,669 |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 8,02 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 35,52 | 0,0282 |
| Thaïlande: baht | 0,454 | 2,203 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0396 | 25,27 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0474 | 21,08 |
| Uruguay: peso | 0,543 | 1,843 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 355 | 0,0028 |
| Yémen: rial yéménite | 3,224 | 0,310 |
| Zambie : kwacha | 0,248 | 4,039 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 4,351 | 0,230 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 7,73 | 0,129 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 7,74 | 0,129 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 745 403 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0002 | 4 108 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 294 822 |
![]() 83°F | 28°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 84% Vent: S à 36km/h Détail et prévisions |
