MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 33°C (91°F) Température ressentie : 45°C (113°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 47% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 24km/h (15mi/h) Direction du vent : 254° (WSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 24/06/2025: |
Soleil : lever à 06:41, coucher à 19:37 Lune : lever à 03:32, coucher à 16:45 Température maximale de la journée : 27°C (81°F) Température minimale de la journée : 25°C (77°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 26°C (78°F) | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (80°F) |
Température ressentie | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 29°C (84°F) | 30°C (85°F) | 30°C (85°F) | 29°C (85°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% |
Vent | 19km/h (12mi/h) ![]() WSW (246°) | 18km/h (11mi/h) ![]() WSW (239°) | 16km/h (10mi/h) ![]() WSW (253°) | 15km/h (9mi/h) ![]() W (273°) | 13km/h (8mi/h) ![]() WSW (254°) | 18km/h (11mi/h) ![]() WSW (251°) | 26km/h (16mi/h) ![]() WSW (249°) | 21km/h (13mi/h) ![]() WSW (242°) |
Rafales | 26km/h (16mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
Couverture nuageuse | 4% | 42% | 54% | 47% | 4% | 5% | 15% | 71% |
Humidité | 78% | 80% | 80% | 78% | 74% | 74% | 76% | 80% |
Point de rosée | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) |
Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1012 | 1012 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |