PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:49, coucher à 19:38 Lune : lever à 12:20, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 30°C (87°F) | 31°C (89°F) | 31°C (89°F) | 31°C (88°F) | 32°C (89°F) | 31°C (88°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 11% | 15% | 20% | 21% | 21% | 17% | 12% | 11% |
| Vent | 26km/h (16mi/h) S (174°) | 31km/h (19mi/h) S (182°) | 33km/h (20mi/h) SSW (207°) | 22km/h (13mi/h) SSW (213°) | 11km/h (7mi/h) SSW (204°) | 5km/h (3mi/h) W (274°) | 17km/h (11mi/h) WSW (236°) | 11km/h (7mi/h) WSW (238°) |
| Rafales | 36km/h (22mi/h)) | 43km/h (27mi/h)) | 46km/h (28mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 16% | 42% | 80% | 98% | 74% | 53% | 47% | 37% |
| Humidité | 83% | 84% | 80% | 76% | 73% | 74% | 77% | 78% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1012 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:49, coucher à 19:38 Lune : lever à 12:20, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 27°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 7.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 31°C (87°F) | 31°C (88°F) | 32°C (89°F) | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 31°C (89°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 2.0mm | 2.7mm |
| Risques de précipitations | 14% | 22% | 19% | 12% | 26% | 19% | 72% | 75% |
| Vent | 12km/h (8mi/h) WSW (250°) | 12km/h (8mi/h) W (267°) | 15km/h (9mi/h) W (280°) | 10km/h (6mi/h) NW (319°) | 8km/h (5mi/h) NNW (329°) | 20km/h (13mi/h) WNW (284°) | 21km/h (13mi/h) WNW (289°) | 22km/h (14mi/h) NW (312°) |
| Rafales | 18km/h (11mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) | 44km/h (27mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 54% | 64% | 74% | 36% | 84% | 79% | 100% | 85% |
| Humidité | 80% | 82% | 82% | 79% | 74% | 72% | 78% | 81% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (74°F) | 23°C (74°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1011 | 1011 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 7km |
![]() 80°F | 26°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: NW à 17km/h Détail et prévisions |
