PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 19:36 Lune : lever à 11:59, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 4 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (76°F) | 24°C (76°F) | 24°C (75°F) | 25°C (77°F) | 26°C (78°F) | 26°C (79°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 27°C (80°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 9% | 9% | 9% | 8% | 6% | 6% | 7% | 8% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) NW (322°) | 19km/h (12mi/h) WNW (298°) | 12km/h (7mi/h) WNW (303°) | 16km/h (10mi/h) WSW (247°) | 19km/h (12mi/h) WSW (245°) | 20km/h (12mi/h) W (273°) | 20km/h (12mi/h) WNW (285°) | 19km/h (12mi/h) W (278°) |
| Rafales | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 3% | 9% | 10% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% |
| Humidité | 79% | 79% | 78% | 76% | 72% | 72% | 75% | 77% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 20°C (69°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) | 21°C (69°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/06/2026: |
| Soleil : lever à 06:41, coucher à 19:36 Lune : lever à 11:59, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 24°C (76°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 4 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) |
| Température ressentie | 27°C (80°F) | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 30°C (85°F) | 30°C (86°F) | 30°C (86°F) | 29°C (85°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 13% | 17% | 15% | 10% | 8% | 8% | 13% | 12% |
| Vent | 21km/h (13mi/h) WSW (257°) | 19km/h (12mi/h) WSW (242°) | 12km/h (7mi/h) SW (217°) | 19km/h (12mi/h) WSW (252°) | 17km/h (11mi/h) SW (221°) | 21km/h (13mi/h) WSW (239°) | 25km/h (15mi/h) W (268°) | 20km/h (12mi/h) WSW (248°) |
| Rafales | 29km/h (18mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 35km/h (21mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 48% | 71% | 54% | 13% | 14% | 10% | 33% | 15% |
| Humidité | 78% | 79% | 80% | 81% | 75% | 77% | 82% | 86% |
| Point de rosée | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 21°C (70°F) | 22°C (71°F) | 22°C (72°F) | 23°C (73°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 77°F | 25°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: WNW à 22km/h Détail et prévisions |
