PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 21/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:49, coucher à 19:38 Lune : lever à 12:20, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 26°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (80°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 28°C (83°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (82°F) |
| Température ressentie | 30°C (87°F) | 30°C (87°F) | 31°C (87°F) | 31°C (87°F) | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 32°C (90°F) | 32°C (89°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm |
| Risques de précipitations | 11% | 16% | 24% | 27% | 21% | 19% | 18% | 25% |
| Vent | 27km/h (17mi/h) S (183°) | 24km/h (15mi/h) SSW (199°) | 19km/h (12mi/h) SSW (198°) | 16km/h (10mi/h) SSW (201°) | 17km/h (11mi/h) SW (228°) | 22km/h (13mi/h) WSW (244°) | 18km/h (11mi/h) W (266°) | 21km/h (13mi/h) WSW (249°) |
| Rafales | 37km/h (23mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 18% | 56% | 90% | 100% | 88% | 86% | 72% | 71% |
| Humidité | 83% | 82% | 82% | 79% | 76% | 76% | 77% | 81% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 24°C (74°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1013 | 1013 | 1014 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 22/07/2026: |
| Soleil : lever à 06:49, coucher à 19:38 Lune : lever à 12:20, coucher à 01:00 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 26°C (80°F) Durée d'ensoleillement : 9.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 27°C (81°F) | 27°C (81°F) | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 27°C (80°F) | 24°C (76°F) | 26°C (78°F) | 27°C (81°F) |
| Température ressentie | 31°C (89°F) | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 30°C (86°F) | 27°C (80°F) | 28°C (83°F) | 31°C (88°F) |
| Précipitations | 1.1mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 1.1mm | 1.5mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 60% | 66% | 25% | 43% | 12% | 59% | 73% | 17% |
| Vent | 22km/h (13mi/h) WNW (287°) | 13km/h (8mi/h) W (274°) | 15km/h (9mi/h) W (280°) | 12km/h (7mi/h) NNE (29°) | 10km/h (6mi/h) WNW (289°) | 15km/h (9mi/h) SSW (214°) | 18km/h (11mi/h) WSW (246°) | 14km/h (9mi/h) NNW (329°) |
| Rafales | 30km/h (19mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 30km/h (19mi/h)) | 39km/h (24mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 67% | 75% | 88% | 85% | 44% | 57% | 97% | 57% |
| Humidité | 82% | 82% | 86% | 86% | 78% | 84% | 86% | 84% |
| Point de rosée | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 24°C (75°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 22°C (71°F) | 23°C (74°F) | 24°C (75°F) |
| Pression en hPa/mb | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
![]() 83°F | 28°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 89% Vent: SW à 21km/h Détail et prévisions |
