| Pays / devise | dalassi -> Devise | Devise -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,905 | 1,105 |
| Afrique du Sud : rand | 0,220 | 4,552 |
| Algérie : dinar algérien | 1,809 | 0,553 |
| Angola : kwanza | 12,48 | 0,0802 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0514 | 19,44 |
| Argentine : peso argentin | 20,30 | 0,0493 |
| Arménie: dram | 4,982 | 0,201 |
| Australie : dollar australien | 0,0192 | 51,96 |
| Bangladesh: taka | 1,684 | 0,594 |
| Bolivie: boliviano | 0,162 | 6,19 |
| Brésil : real | 0,0692 | 14,46 |
| Botswana : pula | 0,184 | 5,45 |
| Bulgarie : lev | 0,0000 | inf |
| Burundi : franc burundais | 40,64 | 0,0246 |
| Cambodge: riel | 55,13 | 0,0181 |
| Cap Vert : escudo | 1,302 | 0,768 |
| Canada : dollar canadien | 0,0190 | 52,67 |
| Chili: peso | 12,43 | 0,0805 |
| Chine : yuan | 0,0918 | 10,89 |
| Colombie: peso | 42,95 | 0,0233 |
| Comores : franc comorien | 5,80 | 0,173 |
| Congo RDC : franc congolais | 30,78 | 0,0325 |
| Corée du nord: won | 0,0000 | inf |
| Corée du sud: won | 19,15 | 0,0522 |
| Cuba: peso | 0,0136 | 73,50 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0880 | 11,36 |
| Djibouti : franc djiboutien | 2,418 | 0,414 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,674 | 1,483 |
| Emirats : dirham | 0,0500 | 20,01 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,204 | 4,900 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 2,177 | 0,459 |
| Euro | 0,0118 | 84,98 |
| Gambia : dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana : cedi | 0,160 | 6,25 |
| Guatemala: auetzal | 0,104 | 9,63 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,366 | 2,734 |
| Hongrie : florin | 4,273 | 0,234 |
| Inde : roupie | 1,294 | 0,773 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 242 | 0,0041 |
| Irak: dinar irakien | 17,83 | 0,0561 |
| Iran: rial | 18 714 | 0,0001 |
| Japon : yen | 2,147 | 0,466 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,38 | 0,157 |
| Kénya : shilling | 1,752 | 0,571 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0042 | 238 |
| Kyrgyzstan: som | 1,190 | 0,841 |
| Laos: kip | 307 | 0,0033 |
| Liban : livre | 1 218 | 0,0008 |
| Libéria : dollar libérien | 2,470 | 0,405 |
| Libye : dinar libyen | 0,0866 | 11,55 |
| Madagascar: ariary | 58,64 | 0,0171 |
| Malawi : kwacha | 23,63 | 0,0423 |
| Maroc : dirham | 0,127 | 7,90 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,233 | 4,289 |
| Mongolie: tögrög | 0,0602 | 16,62 |
| Mozambique : metical | 0,869 | 1,150 |
| Myanmar: kyat | 28,56 | 0,0350 |
| Namibie : dollar namibien | 0,221 | 4,523 |
| Népal: roupie népalaise | 2,071 | 0,483 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,501 | 1,998 |
| Nigéria : naira | 18,57 | 0,0539 |
| Oman : rial omanais | 0,0052 | 192 |
| Ouganda : shilling ougandais | 50,68 | 0,0197 |
| Ouzbékistan: som | 163 | 0,0062 |
| Pakistan: roupie | 3,779 | 0,265 |
| Panama: balboa | 0,0136 | 73,51 |
| Papouasie: kina | 0,0602 | 16,62 |
| Paraguay: guaraní | 80,89 | 0,0124 |
| Pérou: sol | 0,0461 | 21,71 |
| Philippines: peso | 0,826 | 1,211 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,792 | 1,262 |
| République tchèque : couronne | 0,285 | 3,503 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0101 | 99,17 |
| Russie : rouble | 1,114 | 0,898 |
| Rwanda : franc rwandais | 19,93 | 0,0502 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 0,0000 | inf |
| Soudan : livre | 8,17 | 0,122 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 4,563 | 0,219 |
| Suisse : franc suisse | 0,0110 | 90,97 |
| Syrie: livre syrienne | 0,0000 | inf |
| Tajikistan: somoni | 0,125 | 7,97 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 36,02 | 0,0278 |
| Thaïlande: baht | 0,450 | 2,224 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0396 | 25,24 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0478 | 20,94 |
| Uruguay: peso | 0,548 | 1,826 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 357 | 0,0028 |
| Yémen: rial yéménite | 3,243 | 0,308 |
| Zambie : kwacha | 0,257 | 3,895 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 4,381 | 0,228 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 7,74 | 0,129 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 7,73 | 0,129 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 772 896 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0002 | 4 665 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 319 582 |
![]() 81°F | 27°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: SSW à 15km/h Détail et prévisions |
