| Pays / devise | dalassi -> Devise | Devise -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,912 | 1,097 |
| Afrique du Sud : rand | 0,225 | 4,450 |
| Algérie : dinar algérien | 1,812 | 0,552 |
| Angola : kwanza | 12,49 | 0,0801 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0511 | 19,57 |
| Argentine : peso argentin | 20,16 | 0,0496 |
| Arménie: dram | 4,979 | 0,201 |
| Australie : dollar australien | 0,0194 | 51,43 |
| Bangladesh: taka | 1,678 | 0,596 |
| Bolivie: boliviano | 0,0942 | 10,62 |
| Brésil : real | 0,0695 | 14,39 |
| Botswana : pula | 0,195 | 5,14 |
| Bulgarie : lev | 0,0234 | 42,80 |
| Burundi : franc burundais | 40,46 | 0,0247 |
| Cambodge: riel | 54,91 | 0,0182 |
| Cap Vert : escudo | 1,320 | 0,757 |
| Canada : dollar canadien | 0,0192 | 52,20 |
| Chili: peso | 12,71 | 0,0787 |
| Chine : yuan | 0,0922 | 10,85 |
| Colombie: peso | 44,33 | 0,0226 |
| Comores : franc comorien | 5,88 | 0,170 |
| Congo RDC : franc congolais | 30,75 | 0,0325 |
| Corée du nord: won | 12,24 | 0,0817 |
| Corée du sud: won | 20,08 | 0,0498 |
| Cuba: peso | 0,0136 | 73,50 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0891 | 11,22 |
| Djibouti : franc djiboutien | 2,418 | 0,414 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,695 | 1,438 |
| Emirats : dirham | 0,0500 | 20,01 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,204 | 4,900 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 2,196 | 0,455 |
| Euro | 0,0119 | 83,87 |
| Gambia : dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana : cedi | 0,157 | 6,36 |
| Guatemala: auetzal | 0,104 | 9,63 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 119 | 0,0084 |
| Honduras: lempira | 0,364 | 2,745 |
| Hongrie : florin | 4,317 | 0,232 |
| Inde : roupie | 1,312 | 0,762 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 244 | 0,0041 |
| Irak: dinar irakien | 17,82 | 0,0561 |
| Iran: rial | 18 711 | 0,0001 |
| Japon : yen | 2,211 | 0,452 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0096 | 104 |
| Kazakhstan: tenge | 6,40 | 0,156 |
| Kénya : shilling | 1,759 | 0,568 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0042 | 237 |
| Kyrgyzstan: som | 1,190 | 0,840 |
| Laos: kip | 308 | 0,0032 |
| Liban : livre | 1 218 | 0,0008 |
| Libéria : dollar libérien | 2,463 | 0,406 |
| Libye : dinar libyen | 0,0870 | 11,49 |
| Madagascar: ariary | 58,36 | 0,0171 |
| Malawi : kwacha | 23,59 | 0,0424 |
| Maroc : dirham | 0,127 | 7,87 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,237 | 4,217 |
| Mongolie: tögrög | 0,0608 | 16,44 |
| Mozambique : metical | 0,870 | 1,150 |
| Myanmar: kyat | 28,57 | 0,0350 |
| Namibie : dollar namibien | 0,224 | 4,459 |
| Népal: roupie népalaise | 2,099 | 0,477 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,501 | 1,997 |
| Nigéria : naira | 18,77 | 0,0533 |
| Oman : rial omanais | 0,0052 | 191 |
| Ouganda : shilling ougandais | 50,41 | 0,0198 |
| Ouzbékistan: som | 163 | 0,0061 |
| Pakistan: roupie | 3,781 | 0,265 |
| Panama: balboa | 0,0136 | 73,50 |
| Papouasie: kina | 0,0608 | 16,44 |
| Paraguay: guaraní | 82,45 | 0,0121 |
| Pérou: sol | 0,0461 | 21,68 |
| Philippines: peso | 0,839 | 1,192 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,795 | 1,259 |
| République tchèque : couronne | 0,288 | 3,466 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0101 | 98,68 |
| Russie : rouble | 1,069 | 0,935 |
| Rwanda : franc rwandais | 20,02 | 0,0499 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 285 | 0,0035 |
| Soudan : livre | 8,17 | 0,122 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 4,576 | 0,219 |
| Suisse : franc suisse | 0,0110 | 90,70 |
| Syrie: livre syrienne | 1,504 | 0,665 |
| Tajikistan: somoni | 0,126 | 7,95 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 35,85 | 0,0279 |
| Thaïlande: baht | 0,458 | 2,184 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0402 | 24,88 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0478 | 20,94 |
| Uruguay: peso | 0,547 | 1,827 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 358 | 0,0028 |
| Yémen: rial yéménite | 3,246 | 0,308 |
| Zambie : kwacha | 0,248 | 4,033 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 4,381 | 0,228 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 7,81 | 0,128 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 7,81 | 0,128 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 791 148 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0002 | 4 148 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 295 186 |
![]() 83°F | 28°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 89% Vent: SW à 21km/h Détail et prévisions |
