| Pays / devise | dalassi -> Devise | Devise -> dalassi |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,856 | 1,168 |
| Afrique du Sud : rand | 0,223 | 4,491 |
| Algérie : dinar algérien | 1,825 | 0,548 |
| Angola : kwanza | 12,58 | 0,0795 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0515 | 19,43 |
| Argentine : peso argentin | 19,54 | 0,0512 |
| Arménie: dram | 5,05 | 0,198 |
| Australie : dollar australien | 0,0191 | 52,42 |
| Bangladesh: taka | 1,681 | 0,595 |
| Bolivie: boliviano | 0,0946 | 10,57 |
| Brésil : real | 0,0688 | 14,53 |
| Botswana : pula | 0,184 | 5,45 |
| Bulgarie : lev | 0,0229 | 43,71 |
| Burundi : franc burundais | 40,77 | 0,0245 |
| Cambodge: riel | 54,93 | 0,0182 |
| Cap Vert : escudo | 1,303 | 0,767 |
| Canada : dollar canadien | 0,0190 | 52,75 |
| Chili: peso | 12,20 | 0,0820 |
| Chine : yuan | 0,0926 | 10,79 |
| Colombie: peso | 49,16 | 0,0203 |
| Comores : franc comorien | 5,81 | 0,172 |
| Congo RDC : franc congolais | 31,23 | 0,0320 |
| Corée du nord: won | 12,33 | 0,0811 |
| Corée du sud: won | 20,76 | 0,0482 |
| Cuba: peso | 0,0137 | 73,00 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0880 | 11,36 |
| Djibouti : franc djiboutien | 2,435 | 0,411 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,710 | 1,408 |
| Emirats : dirham | 0,0503 | 19,87 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,205 | 4,867 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 2,164 | 0,462 |
| Euro | 0,0118 | 84,90 |
| Gambia : dalasi | 1,000 | 1,000 |
| Ghana : cedi | 0,161 | 6,20 |
| Guatemala: auetzal | 0,104 | 9,58 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 120 | 0,0083 |
| Honduras: lempira | 0,364 | 2,747 |
| Hongrie : florin | 4,180 | 0,239 |
| Inde : roupie | 1,312 | 0,762 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 244 | 0,0041 |
| Irak: dinar irakien | 17,95 | 0,0557 |
| Iran: rial | 18 849 | 0,0001 |
| Japon : yen | 2,191 | 0,456 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0097 | 103 |
| Kazakhstan: tenge | 6,73 | 0,149 |
| Kénya : shilling | 1,773 | 0,564 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0042 | 236 |
| Kyrgyzstan: som | 1,198 | 0,835 |
| Laos: kip | 301 | 0,0033 |
| Liban : livre | 1 227 | 0,0008 |
| Libéria : dollar libérien | 2,502 | 0,400 |
| Libye : dinar libyen | 0,0869 | 11,51 |
| Madagascar: ariary | 57,33 | 0,0174 |
| Malawi : kwacha | 23,79 | 0,0420 |
| Maroc : dirham | 0,126 | 7,94 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,237 | 4,221 |
| Mongolie: tögrög | 0,0597 | 16,75 |
| Mozambique : metical | 0,875 | 1,142 |
| Myanmar: kyat | 28,76 | 0,0348 |
| Namibie : dollar namibien | 0,223 | 4,476 |
| Népal: roupie népalaise | 2,087 | 0,479 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,501 | 1,995 |
| Nigéria : naira | 18,76 | 0,0533 |
| Oman : rial omanais | 0,0053 | 190 |
| Ouganda : shilling ougandais | 51,57 | 0,0194 |
| Ouzbékistan: som | 164 | 0,0061 |
| Pakistan: roupie | 3,812 | 0,262 |
| Panama: balboa | 0,0137 | 73,01 |
| Papouasie: kina | 0,0597 | 16,75 |
| Paraguay: guaraní | 82,86 | 0,0121 |
| Pérou: sol | 0,0466 | 21,45 |
| Philippines: peso | 0,845 | 1,184 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,794 | 1,260 |
| République tchèque : couronne | 0,285 | 3,507 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0102 | 98,31 |
| Russie : rouble | 1,003 | 0,997 |
| Rwanda : franc rwandais | 20,03 | 0,0499 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 287 | 0,0035 |
| Soudan : livre | 8,23 | 0,122 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 4,554 | 0,220 |
| Suisse : franc suisse | 0,0108 | 92,73 |
| Syrie: livre syrienne | 1,514 | 0,660 |
| Tajikistan: somoni | 0,126 | 7,91 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 35,79 | 0,0279 |
| Thaïlande: baht | 0,447 | 2,239 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0399 | 25,07 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0481 | 20,80 |
| Uruguay: peso | 0,550 | 1,817 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 361 | 0,0028 |
| Yémen: rial yéménite | 3,269 | 0,306 |
| Zambie : kwacha | 0,248 | 4,039 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 4,411 | 0,227 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 7,72 | 0,130 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 7,71 | 0,130 |
| Bitcoin | 0,0000 | 4 924 294 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0002 | 5 488 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 327 356 |
![]() 74°F | 23°C Averses orageuses modérées à fortesHumidité: 100% Vent: W à 19km/h Détail et prévisions |
